SISTEMAS DE MANDO DE PLANTAS DE COCCIÓN
SALM ofrece varios sistemas de mando de idéntica concepción básica y que sólo se distinguen en el ámbito del manejo y por detalles técnicos.
Features | Brewmatic 02 | Brewmatic 03 (solo Brewbloc) | Brewmatic 05 | Brewmatic 06 |
Número de programas de maceración | 2 | 2 | 3 | 3, ampliable a 20 |
Número de programas de mosto lupulado | 1 | 1 | 1 | 1, ampliable a 4 |
Mando de válvula lógico | Sí | Sí | Sí | No |
Mando de válvula or. a procesos | No | No | Sí | Sí |
Cambio de parámetro en servicio | sólo posible en parte | sólo posible en parte | Sí | Sí |
Display LED | Sí | Sí | No | No |
Display LCD | No | No | Sí | Sí |
Guía de meú de manejo | No | No | Sí vía display | Sí vía display |
Optimización de consumo de energía | No | No | No | Sí, autooptimizante |
Nivel de mando de emergencia manual | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio mezclado AUTO/MAN | Sí | Sí | Sí | Sí, con vigilancia |
Restricciones de aplicación | Sólo para plantas de cocción de 8hl y 10hl | sólo Brewbloc | ninguna | Ninguna |
Medidas autom. contra rebose
| sólo a través de calefacción | sólo a través de calefacción | calefacción, agitador, descarga de presión | calefacción, agitador, descarga de presión |
Sensor de rebose | Sí | Sí | Sí | Sí, con autovigilancia |
Vigilancia del par de giro | No | No | opcionalmante | Sí, neumat-mec. + electrón. |
Accionamientos regulables de forma continua | Cuba filtrante; caldera de cocción optimal | Sí | Sí | Cuba filtante, bomba purificadora de descarga, caldera de cocción a partir de 16hl, MWP |
Conexión a la red | No | No | No | Sí mediante Tempmatic 4/12 |
Mantenimiento a distancia | No | No | Sí (opcionalmente) | Sí |
Actualización del software | No | No | Sí | Sí, gratis |