SUDWERKSTEUERUNGEN
SALM bietet verschiedene Steuerungssysteme an, welche allerdings in der Grundkonzeption ident sind und sich nur im Bereich der Bedienung und bei tech-nischen Details unterscheiden.
Features | Brewmatic 02 | Brewmatic 03 (nur Brewbloc) | Brewmatic 05 | Brewmatic 06 |
Anzahl Maischprogramme | 2 | 2 | 3 | 3, ausbaubar auf 20 |
Anzahl Würzeprogramme | 1 | 1 | 1 | 1, ausbaubar auf 4 |
logische Ventilsteuerung | Ja | Ja | Nein | Nein |
prozessger. Ventilsteuerung | Nein | Nein | Ja | Ja |
Anderung Parameter in Betrieb | nur teilweise möglich | nur teilweise möglich | Ja | JA |
LED-Display | Ja | Ja | Nein | Nein |
LCD-Display | Nein | Nein | Ja | Ja |
Menuführung Bedienung | Nein | Nein | Ja über Display | Ja über Display |
Energieverbrauchs-optimierung | Nein | Nein | Nein | Ja, selbst-optimierend |
manuelle Notsteuerebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mischbetrieb AUTO/MAN | Ja | Ja | Ja | Ja aber überwacht |
Einsatzbe- schränkungen | nur für 8hl und 10hl Sudwerke | nur Brewbloc | keine | keine |
Überkoch- maßnahmen autom.
| nur über Heizung | nur über Heizung | Heizung, Rührwerk, Druckentl. | Heizung, Rührwerk, Druckentl. |
Überkochsensor | Ja | Ja | Ja | Ja, mit Selbst- überwachung |
Drehmoment-überwachung | Nein | Nein | optional | Ja, pneumat-mech. + elektron. |
stufenlos regelbare Antriebe | Läuterbottich; Sudpfanne optimal | Ja | Ja | Läuterbottich, Abläuter-pumpe, Sudpfanne ab 16hl, MWP |
Netzwerk anschluß | Nein | Nein | Nein | Ja über Tempmatic 4/12 |
Fernwartung | Nein | Nein | Ja (optional) | Ja |
Software- updatefähig | Nein | Nein | Ja | Ja, kostenlos |